|
Produktdetails:
|
| Typ: | Verpackungs-Maschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
|---|---|---|---|
| Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Standort des örtlichen Dienstes: | Saudi-Arabien |
| Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Saudi-Arabien | Die Situation: | Neues |
| Verpackungsart: | Papier | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
| Spannung: | 220 V | Gewicht: | 1200 KG |
| Erbrachte Kundendienstleistung: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Einfach zu bedienen | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager |
| Name: | Verpackungsmaschine für Seifenkarton | Verpackendes Produkt: | Seife |
| Geschwindigkeit: | 200 Packungen/Min | Motor: | 1.5 KW |
| Elektrische Heizung: | 3 kw | Automatisierung: | Vollautomatisch |
| Maschinenmaterial: | mit einer Breite von mehr als 600 mm | Umgebungstemperatur: | 25 ± 10 °C |
| Vorlaufzeit: | 30 Arbeitstage | Schlüsselwort: | Maschine zum Verpacken von Seifenkästen |
| Hafen: | - Ich weiß nicht. |
|
- Nein.
|
Name
|
Spezifikation
|
|
1
|
Macht
|
1.5 kW
|
|
2
|
elektrische Heizungsanlage
|
3 kW
|
|
3
|
Verpackungsgeschwindigkeit ((LIMAC-ZH-XZB-200)
|
200 Packungen/min
|
|
4
|
Verpackungsgeschwindigkeit ((LIMAC-ZH-XZB-250)
|
250 Packungen/min
|
Ansprechpartner: Mrs. Cindy
Telefon: 8618298387015