Produktdetails:
|
Typ: | Verpackungs-Maschine | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Standort des örtlichen Dienstes: | Saudi-Arabien |
Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Saudi-Arabien | Die Situation: | Neues |
Verpackungsart: | Papier | Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Papier |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220 V | Gewicht: | 900 KG |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Unterstützung, Videotechnische Unterstützung, Wartungs- und Reparaturdienst vor Ort | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfach zu bedienen | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager |
Name: | Verpackungsmaschine für Seifenkarton | Verpackendes Produkt: | Seife |
Fähigkeit: | 30 bis 330 Säcke/min | Breite der Tasche: | 30 bis 390 mm |
Länge des Beutels: | 45 bis 650 mm | Stromverbrauch: | 3.7kw |
Maschinenmaterial: | mit einer Breite von mehr als 600 mm | Einzelphase: | 220 V |
Schlüsselwort: | Verpackungsmaschine für Fließpackungen | Merkmal: | Einfache Bedienung |
Hafen: | - Ich weiß nicht. |
Gewicht
|
Zwischen 65 und 80 g/m2
|
Gewicht
|
Zwischen 250 und 350 g/m2
|
Größenbereich
|
(80-210) ×(70-210) mm (L × W)
|
Kartongröße mm
|
(40-200) × 12-85) × 16-70) mm
|
Faltbereich
|
(1-4) mal
|
Standardstromversorgung
|
220V 50Hz
|
Luftverbrauch
|
120 bis 160 l/min
|
Stromverbrauch in KW
|
1.5
|
Druckluft
|
00,5-0,8 MPa
|
Geräusche
|
< 70 B
|
Ansprechpartner: Mrs. Cindy
Telefon: 8618298387015