Produktdetails:
|
Typ: | Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service: | Wartungs- und Reparaturdienst auf dem Feld | Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Malaysia | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Chemie, Maschinen und Hardware | Verpackungsart: | Ausgestopft |
Verpackungsmaterial: | Ausgestopft | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 220 V |
Gewicht: | 2000 kg | Erbrachte Kundendienstleistung: | Videotechnischer Support, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Videotechnischer Support, Online-S |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Motor, Pumpe | Produktbezeichnung: | Seifenmach- und Verpackungsmaschine |
Verpackung von Seife: | Automatisch | Produktionskapazität: | 20 bis 200 Packungen/min |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 Kartons/Min. | Verpackungsmaterial: | Ausgestopft |
Größe der Seife Länge: | 50 bis 300 mm | Größe der Seife Breite: | 25-125mm |
Filmdicke: | 00,03 bis 0,07 mm | Hafen: | Qingdao |
Haupttechnische Parameter
|
|
JDZ-120G
|
|
Umschließgeschwindigkeit
|
|
30 bis 120 Kartons/min
|
|
Ausgestopft
|
Qualitätsanforderung
|
250 bis 350 g/m2
|
|
|
Abmessungsbereich ((L*W*H)
|
(70-180) *(35-85) *(14-50) mm
|
|
Veröffentlichung
|
Qualitätsanforderung
|
60 bis 70 g/m2
|
|
|
Spezifikationen der aufgeklappten Packungsbeilage
|
(80-250) *(90-170) mm
|
|
|
Faltbereich
|
1 bis 4 Mal
|
|
Druckluft
|
Arbeitsdruck
|
≥ 0,6mpa
|
|
|
Luftverbrauch
|
260 bis 300 L/min
|
|
Stromversorgung
|
|
220V 50HZ
|
|
Motorleistung
|
|
2.2 kW
|
|
Maschinenabmessung ((L*W*H)
|
|
4200*1050*1600 mm
|
|
Maschinengewicht
|
|
1600 kg
|
Ansprechpartner: Mrs. Cindy
Telefon: 8618298387015