Produktdetails:
|
Ertrag (kg/h): | 500 - 10000 kg/h | Fütterungsgröße (mm): | 5 bis 10 mm |
---|---|---|---|
Ausgangsgröße (Gitter): | 1 - 5 Maschen | Leistung (kW): | 7.5 |
Spindelgeschwindigkeitsbereich (rpm): | 14 bis 30 R/m | Anwendung: | Verarbeitung von Chemikalien, chemische Industrie |
Die Situation: | Neues | Typ: | Schleuder |
Art der Ware: | Seifen, Seifenmachmaschine | Spannung: | 380 V |
Gewicht (Kg): | 5000 KG | Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktionales | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Indonesien | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2019 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre | Kernkomponenten: | Pumpe, Gang, Motor, PLC |
Waschseife: | Toiletten-Seife | Maschinentyp: | Pelletisierer |
Kapazität: | 8000 kg/h | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support |
Vorteil: | einfache Steuerung | Gebrauch: | Maschine zum Stempeln von Waschseife |
Preis: | factory price , best price | Durchmesser des Zylinders: | 1700mm |
Hafen: | Shanghai/Qingdao |
Typ | Durchmesser des Zylinders | Kapazität | Motor |
Bei der Ausführung der Prüfungen sind folgende Angaben zu beachten: | 1700 mm | 6T-10T | 7.5 kW |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1700 mm | 2T-5T | 5.5 kW |
Einheitliche Datenbank | 1000 mm | 1T-1.5T | 4 kW |
500ES-VSD-1000 | 1000 mm | 0.5T-0.8T | 3 kW |
Ansprechpartner: Mrs. Cindy
Telefon: 8618298387015